Grupo Marca Modelo Plazas 3 Días 4Días 5 Días 6 Días 7 Días 14 Días
A Fiat Panda 4 70 93 117 140 146 290
A Citroen Saxo / C3 4 70 93 117 140 146 290
B Renault Clio 4 82 109 136 163 188 365
B Citroen C3 4 82 109 136 163 188 365
C Seat Leon 4 99 132 165 198 210 405
C Citroen C3 Pluriel X2 4 99 132 165 198 210 405
C Citroen Xsara Saloon 5 99 132 165 198 210 405
C Fiat Punto 4 99 132 165 198 210 405
D Seat Cordoba 4 117 156 196 234 250 480
E Kia Sportage 5 141 188 235 282 300 575
E Hyundai Accent 5 141 188 235 282 300 575
E Citroen Picasso 5 141 188 235 282 300 575
E Renault Megane Estate 5 141 188 235 282 300 575
F Ssangyong Kyron 5 190 253 316 379 440 841
G Citroen Jumpy Minibus 9 205 273 341 409 473 910
H Fiat Ulysse 7 238 318 397 477 550 1064
H Hyundai H1 9 238 318 397 477 550 1064
O Citroen Saxo 4 55 73 91 110 125 245
P Renault Clio 4 66 88 110 132 150 290

Todas las tarifas citadas están en Euros, e incluyen el impuesto del gobierno del 13%. Los modelos de vehículos son orientativos y pueden estar sujetos a cambios

Hire Cars Tenerife for Golfers
Discount Car Hire Tenerife
Low Price Car Hire Tenerife
low cost car hire tenerife l tenerife car hire rates l tenerife hire cars l about Tenerife rent a car l how to book your  tenerife car hire l contact tenerife rent a car l tenerife second hand car sales l